恒指牛熊證街貨歷史走勢
恒生指數牛證、熊證街貨總量及牛熊比率的每日歷史記錄,數據每日收市後更新
恒指收市價
24,750.78
2026-09-18 收市
牛證街貨量
3,292,200
張 · 全市場總量
熊證街貨量
2,888,330
張 · 全市場總量
牛熊比率
1.14 : 1
牛證 ÷ 熊證
牛證/熊證街貨量走勢
全市場街貨總量(單位:張),可將游標移至圖上查看每日數值
牛證街貨量熊證街貨量
牛熊比率走勢
牛證街貨總量 ÷ 熊證街貨總量,等於 1 代表牛熊街貨量相同
每日街貨記錄
牛證增減/熊證增減為相對上一記錄日之變化(單位:張)
| 日期 | 恒指收市 | 牛證街貨量 | 熊證街貨量 | 牛熊比率 | 牛證增減 | 熊證增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 24,750.78 | 3,292,200 | 2,888,330 | 1.14 | +193,800 | -540,630 |
| 2026-08-28 | 25,584.79 | 3,098,400 | 3,428,960 | 0.90 | -151,460 | +122,700 |
| 2026-08-27 | 25,565.74 | 3,249,860 | 3,306,260 | 0.98 | +394,940 | -37,760 |
| 2026-08-26 | 25,652.97 | 2,854,920 | 3,344,020 | 0.85 | -355,110 | +348,500 |
| 2026-08-24 | 25,517.33 | 3,210,030 | 2,995,520 | 1.07 | +531,570 | -683,600 |
| 2026-08-20 | 25,698.49 | 2,678,460 | 3,679,120 | 0.73 | -242,130 | -267,340 |
| 2026-08-19 | 25,495.07 | 2,920,590 | 3,946,460 | 0.74 | -451,260 | +1,224,140 |
| 2026-08-14 | 25,116.85 | 3,371,850 | 2,722,320 | 1.24 | +34,970 | -614,300 |
| 2026-08-13 | 25,396.51 | 3,336,880 | 3,336,620 | 1.00 | — | — |
註:圖表只包含已記錄的交易日,2026-08-28 至 2026-09-18 期間未有記錄。