香港稅率一覽
2025/26 課稅年度常用稅率及免稅額
薪俸稅 — 累進稅率
Salaries Tax — Progressive Rates
| 首 HK$50,000 | 2% |
| 其次 HK$50,000 | 6% |
| 其次 HK$50,000 | 10% |
| 其次 HK$50,000 | 14% |
| 剩餘金額 | 17% |
應課稅入息實額 = 入息總額 − 免稅額 − 扣除。稅款以累進稅率與標準稅率(15%)較低者為準。
個人免稅額(2025/26)
Personal Allowances
| 基本免稅額 | HK$132,000 |
| 已婚人士免稅額 | HK$264,000 |
| 子女免稅額(每名) | HK$130,000 |
| 供養父母免稅額(60歲+) | HK$50,000 |
| 單親免稅額 | HK$132,000 |
| 傷殘受養人免稅額 | HK$75,000 |
利得稅
Profits Tax
| 有限公司 — 首 HK$2,000,000 | 8.25% |
| 有限公司 — 超過 HK$2,000,000 | 16.5% |
| 獨資/合夥業務 — 首 HK$2,000,000 | 7.5% |
| 獨資/合夥業務 — 超過 HK$2,000,000 | 15% |
兩級制利得稅適用於沒有其他關連實體的企業。
印花稅 — 物業買賣
Stamp Duty — Property
| HK$3,000,000 或以下 | HK$100 |
| HK$3,000,001 – HK$4,000,000 | 1.5% |
| HK$4,000,001 – HK$6,000,000 | 2.25% |
| HK$6,000,001 – HK$20,000,000 | 3.0% |
| HK$20,000,001 或以上 | 4.25% |
非香港永久居民另須繳付買家印花稅(BSD)15%。額外印花稅(SSD)適用於持貨不足36個月之轉售。
印花稅 — 股票交易
Stamp Duty — Stock Trading
| 買賣雙方各付 | 0.1% |
| 最低收費 | HK$1 |
按交易金額或市值(以較高者為準)計算。
物業稅
Property Tax
| 稅率 | 15% |
| 計算基礎 | 應評稅淨值 = 租金收入 − 差餉 − 20%修葺免稅額 |
自住物業毋須繳納物業稅。公司持有物業可選擇豁免物業稅,改按利得稅評稅。
個人入息課稅
Personal Assessment
| 合併計算 | 薪俸稅 + 物業稅 + 利得稅收入一併評稅 |
| 適用情況 | 有利於有業務虧損、按揭利息扣除、或自願醫保扣除人士 |
| 申請方式 | 於報稅表內選擇「個人入息課稅」,稅務局會自動比較孰低 |
| 稅率 | 按薪俸稅累進稅率計算,以應課稅入息實額為基礎 |
納稅人可每年選擇是否採用個人入息課稅。已婚人士可與配偶合併評稅,通常能進一步減低稅款。
⚠️ 以上資料僅供參考,實際稅務責任以稅務局評稅為準。如有疑問,請諮詢專業稅務顧問。