恒指牛熊證篩選器
按收回價距離、槓桿、街貨量、溢價篩選啱心水嘅恒指牛熊證(數據每日收市後更新)
數據截至 08 Sep 2026 21:11 HKT
共 562 隻牛證 · 按收回價距離最近排序
現價 25,317 點
| 編號 | 發行商 | 收回價 | 行使價 | 槓桿 | 街貨% | 溢價% | 到期日 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54513 | 法興 | 25,308 | 25,208 | 148.92x | 0.74 | +0.24 | 30 Oct 2028 | 9 點 |
| 53262 | 中信證券 | 25,300 | 25,200 | 168.77x | 47.55 | +0.13 | 28 Jul 2028 | 17 點 |
| 54102 | 星展 | 25,300 | 25,200 | 126.58x | 0.20 | +0.33 | 28 Sep 2028 | 17 點 |
| 54132 | 法巴 | 25,300 | 25,200 | 158.22x | 14.00 | +0.17 | 30 Dec 2026 | 17 點 |
| 54016 | 法興 | 25,278 | 25,178 | 126.58x | 5.55 | +0.24 | 29 Nov 2028 | 39 點 |
| 53891 | 中銀國際 | 25,268 | 25,168 | 105.48x | 2.55 | +0.36 | 28 Sep 2028 | 49 點 |
| 53314 | 大摩 | 25,250 | 25,150 | 253.16x | 33.07 | -0.27 | 29 Nov 2028 | 67 點 |
| 53227 | 星展 | 25,250 | 25,150 | 115.07x | 14.04 | +0.13 | 29 Nov 2028 | 67 點 |
| 53486 | 瑞銀 | 25,250 | 25,150 | 115.07x | 44.25 | -0.27 | 29 Nov 2028 | 67 點 |
| 53822 | 摩通 | 25,250 | 25,150 | 105.48x | 18.61 | -0.27 | 30 Oct 2028 | 67 點 |
| 54390 | 中信證券 | 25,250 | 25,150 | 115.07x | 6.84 | -0.27 | 30 Aug 2028 | 67 點 |
| 54811 | 法興 | 25,228 | 25,128 | 194.74x | 0.16 | -0.23 | 28 Dec 2028 | 89 點 |
| 54627 | 星展 | 25,217 | 25,117 | 97.37x | 0.42 | +0.24 | 29 Nov 2028 | 100 點 |
| 54357 | 國泰君安 | 25,200 | 25,100 | 148.92x | 23.15 | -0.19 | 30 Oct 2028 | 117 點 |
| 54403 | 大摩 | 25,200 | 25,100 | 148.92x | 4.44 | -0.19 | 28 Dec 2028 | 117 點 |
| 54373 | 花旗 | 25,200 | 25,100 | 148.92x | 1.10 | -0.19 | 28 Sep 2028 | 117 點 |
| 54586 | 法巴 | 25,200 | 25,100 | 158.22x | 4.41 | -0.23 | 28 Jul 2028 | 117 點 |
| 54634 | 摩通 | 25,200 | 25,100 | 110.07x | 0.17 | +0.05 | 30 Oct 2028 | 117 點 |
| 54655 | 中信證券 | 25,200 | 25,100 | 148.92x | 0.06 | -0.19 | 28 Jul 2028 | 117 點 |
| 54514 | 法興 | 25,188 | 25,088 | 148.92x | 3.28 | -0.23 | 29 Nov 2028 | 129 點 |
| 54197 | 滙豐 | 25,168 | 25,068 | 105.48x | 1.67 | -0.04 | 30 Oct 2028 | 149 點 |
| 54213 | 摩通 | 25,150 | 25,050 | 133.24x | 32.45 | -0.30 | 30 Oct 2028 | 167 點 |
| 54135 | 法巴 | 25,150 | 25,050 | 126.58x | 7.06 | -0.27 | 28 Jul 2028 | 167 點 |
| 54461 | 瑞銀 | 25,150 | 25,050 | 115.07x | 1.31 | -0.19 | 28 Jul 2028 | 167 點 |
| 54115 | 星展 | 25,150 | 25,050 | 84.39x | 2.97 | +0.13 | 28 Sep 2028 | 167 點 |
| 54667 | 大摩 | 25,150 | 25,050 | 115.07x | 1.25 | -0.19 | 29 Nov 2028 | 167 點 |
| 53132 | 法興 | 25,148 | 25,048 | 126.58x | 28.55 | -0.27 | 30 Jul 2029 | 169 點 |
| 54674 | 瑞銀 | 25,138 | 25,038 | 105.48x | 0.05 | -0.15 | 30 Aug 2028 | 179 點 |
| 53992 | 滙豐 | 25,128 | 25,028 | 101.26x | 14.39 | -0.15 | 28 Dec 2028 | 189 點 |
| 53205 | 摩通 | 25,120 | 25,020 | 105.48x | 22.16 | -0.23 | 30 Oct 2028 | 197 點 |
| 54017 | 法興 | 25,118 | 25,018 | 105.48x | 5.10 | -0.23 | 28 Dec 2028 | 199 點 |
| 54567 | 滙豐 | 25,100 | 25,000 | 81.66x | 0.19 | -0.03 | 30 Oct 2028 | 217 點 |
| 54657 | 國泰君安 | 25,100 | 25,000 | 84.39x | 0.00 | -0.07 | 30 Oct 2028 | 217 點 |
| 53631 | 瑞銀 | 25,098 | 24,998 | 90.41x | 3.47 | -0.19 | 28 Jul 2028 | 219 點 |
| 54176 | 中銀國際 | 25,080 | 24,980 | 81.66x | 8.79 | -0.15 | 28 Sep 2028 | 237 點 |
| 54529 | 法興 | 25,068 | 24,968 | 84.39x | 3.19 | -0.19 | 29 Nov 2028 | 249 點 |
| 53859 | 摩通 | 25,060 | 24,960 | 70.32x | 1.05 | +0.01 | 30 Oct 2028 | 257 點 |
| 54395 | 中信證券 | 25,050 | 24,950 | 76.71x | 5.05 | -0.15 | 30 Aug 2028 | 267 點 |
| 54415 | 大摩 | 25,050 | 24,950 | 74.46x | 0.64 | -0.11 | 28 Dec 2028 | 267 點 |
| 54341 | 滙豐 | 25,050 | 24,950 | 64.91x | 0.02 | +0.01 | 30 Oct 2028 | 267 點 |
| 54589 | 法巴 | 25,050 | 24,950 | 70.32x | 0.00 | -0.15 | 28 Jul 2028 | 267 點 |
| 54628 | 星展 | 25,050 | 24,950 | 68.42x | 2.33 | +0.01 | 29 Nov 2028 | 267 點 |
| 69733 | 瑞銀 | 25,048 | 24,948 | 76.71x | 12.35 | -0.15 | 30 Oct 2028 | 269 點 |
| 54815 | 法興 | 25,038 | 24,938 | 66.62x | 0.10 | -0.08 | 28 Dec 2028 | 279 點 |
| 54746 | 摩通 | 25,020 | 24,920 | 61.75x | 0.00 | +0.09 | 30 Oct 2028 | 297 點 |
| 54462 | 瑞銀 | 25,018 | 24,918 | 66.62x | 0.29 | -0.08 | 28 Jul 2028 | 299 點 |
| 61324 | 法興 | 25,008 | 24,908 | 68.42x | 7.68 | -0.15 | 30 Jan 2029 | 309 點 |
| 66930 | 滙豐 | 25,000 | 24,900 | 66.62x | 13.40 | -0.15 | 28 Dec 2028 | 317 點 |
| 66390 | 花旗 | 25,000 | 24,900 | 64.91x | 20.14 | -0.11 | 28 Jul 2028 | 317 點 |
| 67202 | 摩通 | 25,000 | 24,900 | 63.29x | 14.02 | -0.07 | 30 Oct 2028 | 317 點 |
| 67887 | 法巴 | 25,000 | 24,900 | 70.32x | 15.52 | -0.23 | 30 Dec 2026 | 317 點 |
| 67017 | 中信證券 | 25,000 | 24,900 | 66.62x | 6.06 | -0.15 | 28 Dec 2028 | 317 點 |
| 67633 | 大摩 | 25,000 | 24,900 | 68.42x | 14.52 | -0.19 | 27 Apr 2029 | 317 點 |
| 68474 | 瑞銀 | 25,000 | 24,900 | 66.62x | 4.53 | -0.15 | 28 Jul 2028 | 317 點 |
| 67426 | 瑞銀 | 25,000 | 24,900 | 66.62x | 6.03 | -0.15 | 30 Oct 2028 | 317 點 |
| 68548 | 國泰君安 | 25,000 | 24,900 | 64.91x | 9.27 | -0.11 | 30 Oct 2028 | 317 點 |
| 68401 | 華泰 | 25,000 | 24,900 | 64.91x | 5.80 | -0.11 | 30 Oct 2028 | 317 點 |
| 67188 | 星展 | 25,000 | 24,900 | 70.32x | 25.23 | -0.23 | 28 Sep 2028 | 317 點 |
| 68864 | 大摩 | 25,000 | 24,900 | 70.32x | 18.14 | -0.15 | 30 Oct 2028 | 317 點 |
| 69221 | 法巴 | 25,000 | 24,900 | 70.32x | 2.95 | -0.15 | 28 Dec 2028 | 317 點 |
| 67214 | 摩通 | 25,000 | 24,900 | 60.27x | 0.46 | +0.01 | 30 Oct 2028 | 317 點 |
| 67450 | 法興 | 24,998 | 24,898 | 64.91x | 1.69 | -0.12 | 30 Jul 2029 | 319 點 |
| 63342 | 摩通 | 24,990 | 24,890 | 68.42x | 0.04 | +0.01 | 30 Oct 2028 | 327 點 |
| 66571 | 中銀國際 | 24,988 | 24,888 | 64.91x | 14.28 | -0.19 | 28 Sep 2028 | 329 點 |
| 58157 | 瑞銀 | 24,988 | 24,888 | 64.91x | 3.10 | -0.15 | 30 Aug 2028 | 329 點 |
| 58773 | 法興 | 24,988 | 24,888 | 58.87x | 1.94 | -0.12 | 30 Jan 2029 | 329 點 |
| 56530 | 法巴 | 24,980 | 24,880 | 63.29x | 8.31 | -0.15 | 28 Jul 2028 | 337 點 |
| 62945 | 國泰君安 | 24,980 | 24,880 | 63.29x | 11.73 | -0.11 | 30 Oct 2028 | 337 點 |
| 68077 | 滙豐 | 24,980 | 24,880 | 58.87x | 2.85 | -0.03 | 28 Dec 2028 | 337 點 |
| 68347 | 摩通 | 24,980 | 24,880 | 57.54x | 2.27 | +0.01 | 28 Jul 2028 | 337 點 |
| 67679 | 中信證券 | 24,978 | 24,878 | 63.29x | 3.12 | -0.12 | 30 Aug 2028 | 339 點 |
| 59889 | 摩通 | 24,970 | 24,870 | 51.66x | 0.05 | +0.09 | 30 Oct 2028 | 347 點 |
| 67314 | 法興 | 24,968 | 24,868 | 61.75x | 7.00 | -0.15 | 28 Dec 2028 | 349 點 |
| 59011 | 瑞銀 | 24,968 | 24,868 | 61.75x | 2.86 | -0.15 | 30 Oct 2028 | 349 點 |
| 53991 | 滙豐 | 24,968 | 24,868 | 55.03x | 0.57 | +0.04 | 28 Dec 2028 | 349 點 |
| 54243 | 摩通 | 24,960 | 24,860 | 45.21x | 0.00 | +0.09 | 30 Oct 2028 | 357 點 |
| 68119 | 法興 | 24,958 | 24,858 | 60.27x | 3.36 | -0.15 | 30 Oct 2028 | 359 點 |
| 54678 | 瑞銀 | 24,958 | 24,858 | 60.27x | 0.00 | -0.12 | 30 Aug 2028 | 359 點 |
| 66232 | 法巴 | 24,950 | 24,850 | 57.54x | 14.44 | -0.11 | 28 Dec 2028 | 367 點 |
| 66671 | 瑞銀 | 24,950 | 24,850 | 60.27x | 24.59 | -0.19 | 28 Sep 2028 | 367 點 |
| 56629 | 國泰君安 | 24,950 | 24,850 | 58.87x | 17.38 | -0.15 | 30 Oct 2028 | 367 點 |
| 56155 | 摩通 | 24,950 | 24,850 | 55.03x | 6.63 | -0.03 | 30 Oct 2028 | 367 點 |
| 68634 | 滙豐 | 24,950 | 24,850 | 60.27x | 12.81 | -0.19 | 30 Oct 2028 | 367 點 |
| 66352 | 大摩 | 24,950 | 24,850 | 58.87x | 44.21 | -0.15 | 29 Nov 2028 | 367 點 |
| 58181 | 中信證券 | 24,950 | 24,850 | 57.54x | 1.65 | -0.11 | 30 Jan 2029 | 367 點 |
| 66137 | 星展 | 24,950 | 24,850 | 58.87x | 3.96 | -0.15 | 29 Nov 2028 | 367 點 |
| 54117 | 星展 | 24,949 | 24,849 | 55.03x | 2.15 | -0.03 | 28 Sep 2028 | 368 點 |
| 59713 | 法興 | 24,948 | 24,848 | 55.03x | 0.70 | -0.08 | 29 Nov 2028 | 369 點 |
| 54543 | 法興 | 24,938 | 24,838 | 57.54x | 25.64 | -0.15 | 28 Dec 2028 | 379 點 |
| 58576 | 瑞銀 | 24,938 | 24,838 | 51.66x | 0.46 | -0.08 | 28 Jul 2028 | 379 點 |
| 58678 | 摩通 | 24,930 | 24,830 | 50.63x | 0.38 | +0.05 | 28 Dec 2028 | 387 點 |
| 68166 | 法巴 | 24,930 | 24,830 | 55.03x | 1.01 | -0.11 | 28 Dec 2028 | 387 點 |
| 66811 | 法興 | 24,928 | 24,828 | 50.63x | 3.19 | -0.12 | 29 Nov 2028 | 389 點 |
| 59276 | 中信證券 | 24,928 | 24,828 | 51.66x | 1.77 | -0.08 | 28 Jul 2028 | 389 點 |
| 58901 | 滙豐 | 24,928 | 24,828 | 48.68x | 0.00 | -0.04 | 30 Oct 2028 | 389 點 |
| 54141 | 法巴 | 24,920 | 24,820 | 49.64x | 0.40 | -0.07 | 28 Jul 2028 | 397 點 |
| 67795 | 瑞銀 | 24,918 | 24,818 | 53.86x | 5.39 | -0.12 | 28 Jul 2028 | 399 點 |
| 59186 | 摩通 | 24,910 | 24,810 | 40.83x | 0.83 | +0.09 | 30 Oct 2028 | 407 點 |
| 59337 | 法興 | 24,908 | 24,808 | 52.74x | 4.09 | -0.12 | 30 Jan 2029 | 409 點 |
| 66532 | 摩通 | 24,900 | 24,800 | 50.63x | 16.34 | -0.07 | 28 Jul 2028 | 417 點 |
只顯示頭 100 隻,請收窄篩選條件
⚠️ 風險提示:牛熊證為槓桿產品,設有強制收回機制。 當相關資產價格觸及收回價,牛熊證將被即時收回並停止買賣,投資者或會損失全部本金。 收回價距離越近代表槓桿越高、越易被收回。本篩選器僅提供數據篩選,並不構成任何投資建議。 請根據自身風險承受能力審慎決定,如有疑問請諮詢持牌投資顧問。