銀行定存利率
更新日期:2026-07-17
7間銀行HKD定期存款優惠利率每日參考。數據來自各大銀行官網。
🏦 銀行定存利率(HKD)
以下為新資金網上銀行優惠利率。Board rate(牌價)一般極低(0.1–0.3%),須主動向銀行查詢推廣優惠。
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
滙豐銀行✓ HSBC | 1.20% | 2.30% | 2.10% | 2.00% |
中銀香港✓ BOCHK | 1.20% | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
恒生銀行✓ Hang Seng | 1.20% | 2.40% | 2.20% | 2.00% |
渣打銀行✓ Standard Chartered | 1.00% | 2.40% | 2.40% | 3.00% |
工銀亞洲✓ ICBC Asia | 1.50% | 2.75% | 2.50% | 2.50% |
東亞銀行✓ BEA | 1.00% | 2.45% | 2.25% | 1.95% |
花旗銀行⚠ Citibank | — | 2.80% | — | — |
星展銀行⚠ DBS | 2.80% | 3.40%🏆 | 3.35% | 3.15% |
招商永隆⚠ CMB Wing Lung | 1.10% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
交通銀行⚠ Bank of Communications | 2.20% | 2.50% | 2.75% | 2.75% |
🏆 = 全港最高利率。利率每日浮動,以上為參考數字,實際以銀行公佈為準。存入前請向銀行確認最新推廣優惠。最後更新:2026-07-17。
配合計數機用
揀啱定存利率後,用以下計數機計到回報。
利率數據來源:各大銀行官網 · 定期更新 · 實際利率以銀行公佈為準
⚠️ 免責聲明:本頁面提供的利率數據僅供參考,不構成任何存款建議。利率可升可跌,請向相關銀行查詢最新推廣優惠及條款細則。