銀行定存利率
更新日期:2026-09-10
7間銀行HKD定期存款優惠利率每日參考。數據來自各大銀行官網。
🏦 銀行定存利率(HKD)
以下為新資金網上銀行優惠利率。Board rate(牌價)一般極低(0.1–0.3%),須主動向銀行查詢推廣優惠。
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 備註 |
|---|
滙豐銀行✓ HSBC | — | 2.40% | 2.20% | — | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186507,9月8日10:53新版本——版面與9月7日重寫版一致(連續第二日批量刷新),發布時間更新為9月8日07:00):標準新資金 3M=2.40%、6M=2.20%,卓越理財尊尚/卓越理財/滙豐One及其他客戶均可,網上新資金,HK$10,000起,與9月9日記錄相同。1M為交易薈10厘(完成1筆交易享10厘,存款上限HK$1萬;1個月內交易額達100萬上限增至10萬,如此類推最多400萬)、7天兌換資金7.0厘(卓越理財尊尚客戶)及兌換資金1個月3.0厘,均非標準利率。9月新專頁仍無「獎賞錢」定存敘述,不再記錄。標準利率無變動。 |
中銀香港✓ BOCHK | — | 2.40% | 2.40% | 3.00%🏆 | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186504,9月8日10:53新版本——版面與9月7日重寫版一致(連續第二日批量刷新),發布時間更新為9月8日07:00):標準新資金 3M=2.40%、6M=2.40%(私人財富/中銀理財/智盈理財/自在理財/其他個人客戶,網上或手機銀行,HK$10,000起),與9月9日記錄相同。1星期兌換資金5.0厘、1個月兌換資金2.0厘(綜合理財客戶兌換資金,HK$5萬起)屬短期/兌換資金優惠,非標準新資金利率。⚠️ 文章僅列出3M/6M標準利率,特選客戶 12M=3.00%(HK$100萬起,電話理財或分行,新舊資金均可)為此前版本資料,保留舊利率。標準利率無變動。 |
恒生銀行✓ Hang Seng | 1.20% | 2.40% | 2.40% | 2.00% | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186497,9月9日11:04新版本——單頁獨立刷新(非批量),發布時間同步更新為9月9日11:04):標準利率3M=2.40%、6M=2.40%(個人客戶網上新資金,HK$10,000起),與9月9日記錄相同。新增「定期、活期同享4厘」9月限時優惠:客戶於9月份開立2個月港元定存(最少1萬元新資金,上限300萬元),並於11月及12月維持港元活期存款增長(相比6月30日結餘)不低於該定存總額,則該2個月定存可享4厘總年利率;額外利息於2027年3月31日或之前存入,屬推廣優惠,非標準利率(主匯總3947091已列為恒生「2個月 4.0厘」)。頁面保留「出糧抽獎」推廣:新優越私人理財/優越理財/優進理財客戶於「指定時期」(開立/提升戶口當日至2026年10月31日)設立新資金定存並轉用恒生出糧,可獲5次抽獎機會將總年利率提升至10%(全新/提升至優進理財:2個月網上港元定存年利率10%,上限HK$10萬;全新/提升至優越私人理財/優越理財:3個月美元定存10%,上限US$10萬),非標準利率。6.0厘為兌換資金短期優惠(1星期,單一兌換交易1萬,至9月30日),3.0厘為兌換資金1個月優惠(需單一兌換交易100萬,至9月30日),均非標準利率。⚠️ 1M及12M文章未有列出,保留舊利率。標準利率無變動。 |
渣打銀行✓ Standard Chartered | — | 2.40% | 2.40% | 2.80% | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186500,9月8日10:52新版本——版面與9月7日重寫版一致(連續第二日批量刷新),發布時間重置為9月8日07:00):3M=2.40%、6M=2.40%、12M=2.80%。網上新資金,HK$10,000起,與9月9日記錄相同。6.0厘/5.0厘為兌換資金短期優惠(7天/14天),非標準利率。標準利率無變動。 |
工銀亞洲✓ ICBC Asia | 1.50% | 2.85% | 3.00%🏆 | 3.00%🏆 | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186488,9月8日10:52新版本——版面與9月7日重寫版一致(連續第二日批量刷新,標題維持「5.88厘、現有客戶3.1厘」),發布時間更新為9月8日07:00):個人客戶新資金 98天=2.85%、188天=3.00%、388天=3.00%(HK$50,000起),與9月9日記錄相同。新版本客戶結構:工銀財富客戶新資金 98天2.95%/188天3.10%/388天3.10%(HK$300萬起);工銀財富/理財金客戶新資金 98天2.90%/188天3.05%/388天3.05%(HK$80萬起)。全新客戶推廣:全新工銀財富客戶 3M=3.10%/6M=3.20%(HK$300萬起,標題「現有客戶3.1厘」即指此300萬層級)、全新理財金/理財e時代/綜合客戶 3M=3.00%/6M=3.15%(HK$1萬起);全新客戶3M特惠5.88%(e開戶,HK$1,000-100,000,至9月30日)均非標準新資金利率。現有資金利率(非新資金,不列入標準):工銀財富客戶300萬起 1M 1.7%/2M 2.3%/3M 2.9%/6M 2.95%/12M 2.95%,80萬起 1M 1.6%/2M 2.2%/3M 2.85%/6M 2.9%/12M 2.9%。⚠️ 1M未有標準新資金利率,保留舊利率。標準利率無變動。 |
東亞銀行✓ BEA | 1.50% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186440,9月8日10:49新版本——版面維持9月7日三層客戶結構(連續第二日批量刷新),發布時間更新為9月8日07:00):現有理財客戶新資金 3M/6M/12M統一2.65%(HK$10,000起),與9月9日記錄相同。全新「顯卓私人理財」2.85厘(HK$200萬起)、全新「顯卓理財」2.80厘(HK$10萬-100萬)為新客戶優惠,非標準利率。標準利率無變動。⚠️ 1M未有列出,保留舊利率。 |
花旗銀行✓ Citibank | 2.30% | 2.45% | 2.38% | 2.39% | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186471,9月8日10:51新版本——版面與9月7日重寫版一致(連續第二日批量刷新,段落維持「現有資金」),發布時間更新為9月8日07:00):現有資金 1M=2.30%、2M=2.15%、3M=2.45%、6M=2.38%、12M=2.39%,不設最低存款額,網上或手機銀行開立,與9月9日記錄相同。4.2厘為全新客戶投資/保險結存優惠(花旗私人客戶3.2厘/Citigold 3.1厘,投資或保險結存須達7.8萬港元;另Citi信用卡客戶額外1%現金回贈,最高總額 Citigold Private Client 600萬/Citigold 150萬),非標準利率。⚠️ 主匯總3947091之花旗專區列 6個月2.49厘/12個月2.50厘,與花旗專頁(9月8日版本:6M 2.38%/12M 2.39%)不符——專頁未更新,暫以專頁數字為準。⚠️ 花旗利率每日或有浮動,此為文章報導之參考利率。 |
星展銀行✓ DBS | 2.00% | 2.45% | 2.50% | 2.40% | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186451,9月8日10:49新版本——版面與9月7日重寫版一致(連續第二日批量刷新),發布時間更新為9月8日07:00):一般客戶網上/手機銀行新資金,HK$50,000起。1M=2.00%、2M=2.00%、3M=2.45%、4M=2.45%、6M=2.50%、9M=2.40%、12M=2.40%,與9月9日記錄相同。「指定客戶」特選推廣續推至9月30日:3M總年利率2.80%/6M 2.90%(50萬至3000萬新資金,限豐盛理財/DBS Account客戶,須於2026年7月1日前成為客戶,額外獎賞2027年5月31日前存入)——不列為標準利率。標準利率無變動。 |
招商永隆✓ CMB Wing Lung | 1.15% | 1.95% | 2.95% | 2.00% | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186433,9月8日10:48新版本——版面與9月7日重寫版一致(連續第二日批量刷新),發布時間更新為9月8日07:00):新資金優惠僅6M——手機銀行新資金 6M 2.90%(1萬至50萬以下)/2.95%(50萬或以上)。現有資金(手機銀行開立,HK$50萬起,不論新舊資金):1M 1.15%/2M 1.45%/3M 1.95%/6M 2.0%/9M 2.0%/12M 2.0%,與9月9日記錄相同。6M 2.95厘為新資金主推,與hket主匯總標題「招商永隆銀行港元定存利率2.95厘」一致。利率無變動。 |
交通銀行✓ Bank of Communications | 2.20% | 2.55% | 2.85% | 2.75% | ✅ 9月10日重新核實(hket 每日更新 9月新專頁 4186442,9月8日10:49新版本——版面與9月7日重寫版一致(連續第二日批量刷新),發布時間更新為9月8日07:00):電子渠道開立 1M=2.20%、3M=2.55%、6M=2.85%、12M=2.75%(HK$20,000起)。⚠️ 12M 於9月7日版本由 2.65% 上調至 2.75%(+0.10厘),9月8日版本維持不變;其餘存期與9月9日記錄相同。理財客戶網上新資金(HK$100萬起):1M=2.50%、3M=2.85%。6M 2.85厘為「每日特息定期存款」電子渠道主推,與hket主匯總標題「交通銀行(香港)港元定存利率2.85厘」一致。 |
🏆 = 全港最高利率。利率每日浮動,以上為參考數字,實際以銀行公佈為準。存入前請向銀行確認最新推廣優惠。最後更新:2026-09-10。