稅務
薪俸稅免稅額全攻略 2026
了解香港各種免稅額同扣稅項目,合法地減低稅款。由基本免稅額到自願醫保扣稅,一文睇晒。
基本免稅額 (2025/26課稅年度)
| 免稅額項目 | 金額 (HK$) |
|---|---|
| 基本免稅額 | 132,000 |
| 已婚人士免稅額 | 264,000 |
| 子女免稅額(每名第1-9名) | 130,000 |
| 供養父母/祖父母(60歲+) | 50,000 |
| 供養父母/祖父母(55-59歲) | 25,000 |
| 單親免稅額 | 132,000 |
| 傷殘受養人免稅額 | 75,000 |
| 個人進修開支(上限) | 100,000 |
扣稅項目
| 扣稅項目 | 每年上限 (HK$) |
|---|---|
| 強積金強制性供款 | 18,000 |
| 自願醫保(每名受保人) | 8,000 |
| 合資格年金保費 + TVC | 60,000(合併) |
| 居所貸款利息 | 100,000 |
| 慈善捐款(≥$100,上限入息35%) | 應評稅入息 35% |
| 長者住宿照顧開支 | 100,000 |
累進稅率 vs 標準稅率
香港薪俸稅用「孰低原則」:累進稅率同標準稅率(15%)之中,揀低嗰個。
| 應課稅入息 | 稅率 |
|---|---|
| 首 HK$ 50,000 | 2% |
| 其次 HK$ 50,000 | 6% |
| 其次 HK$ 50,000 | 10% |
| 其次 HK$ 50,000 | 14% |
| 餘額 | 17% |
實例:年薪 60 萬單身人士
免稅額計算:
- 年薪:HK$ 600,000
- MPF 供款:-HK$ 18,000
- 基本免稅額:-HK$ 132,000
- 應課稅入息:HK$ 450,000
累進稅率計算:
- 首 $50,000 × 2% = $1,000
- 其次 $50,000 × 6% = $3,000
- 其次 $50,000 × 10% = $5,000
- 其次 $50,000 × 14% = $7,000
- 餘額 $250,000 × 17% = $42,500
- 總稅款:HK$ 58,500(稅務寬減後更低)
自己計下要交幾多稅:
薪俸稅計算機 →